| Наименование работ | Стоимость работ (руб.) |
| Частный сектор | Крупный объём работ* |
| Клининг |
| 1.1. Мытье окон (летний/зимний сезон): |
| 1.1.1. Мойка вертикальных стекол(кв.м.) | 150/280 | 35/60 |
| 1.1.2. Мойка горизонтальных стекол(кв.м.) | 180/340 | 45/85 |
| 1.1.3. Мойка труднодоступных стекол(кв.м.) | 195/360 | 55/95 |
| 1.1.4. Мойка сильнозагрязненных стекол1(кв.м.) | 195/360 | 55/95 |
| 1.1.5. Мойка особо опасных стекол2(кв.м.) | 195/360 | 75/140 |
| 1.2. Мытье фасадов (летний/зимний сезон): |
| 1.2.1. Мытьё фасада вручную (гладкие и слабозагрязненные поверхности) (кв.м.) | 150/280 | 28/62 |
| 1.2.3. Мытьё фасада с помощью кислотно-щелочных средств3(кв.м.) | 700/1300 | 220/390 |
| 1.3. Мытьё различных конструкций (летний/зимний сезон): |
| 1.3.1. Мытьё вывески(кв.м.) | | 330/620 |
| 1.3.2. Мытье неона и других хрупких элементов(кв.м.) | | 830/1550 |
| 1.3.3. Мытье металлоконструкций (кв.м.) | 500 | 73/142 |
| 1.4. Очистка крыш от мусора: |
| 1.4.1. Полная мойка кровли (мойка высоким давлением) (кв.м.) | 120 | 72 |
| 1.4.2. Прочистка желобов(пог.м.) | 300 | 220 |
| 1.4.3. Уборка крупного мусора(кв.м) | 450 | 230 |
| 1.5. Очистка крыш от снега и льда : |
| 1.5.1. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м.пог.) – разовый выезд | 150 | от 35 |
| 1.5.2. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м.пог.) на глубину 1,5 метра от края – разовый выезд | 180 | от 40 |
| 1.5.3. Полная очистка всей крыши от снега и льда (м.кв.) – разовый выезд | 60 | от 40 |
| 1.5.4. Очистка воронок ото льда(шт.) – разовый выезд | 600 | от 300 |
| 1.5.5. Очистка карнизов и балконов от сосулек(пог.м.) – разовый выезд | 550 | от 220 |
| 1.5.6. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м.пог.) на глубину 1,5 метра от края – месячное обслуживание | 720 | от 110 |
| 1.5.7. Полная очистка всей крыши от снега и льда (м.кв.) – месячное обслуживание | 240 | от 90 |
| 1.5.8. Очистка тротуара от сброшенного снега – разовый выезд | 44 | 25 |
| 1.5.9. Очистка тротуара от сброшенного снега – месячное обслуживание | 176 | 75 |
| 2. Ремонт зданий и сооружений |
| 2.1. Фасадные работы: |
| 2.1.1. Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке | От 220 | От 150 |
| 2.1.2. Очистка цементно-песчаных загрязнений | От 350 | От 180 |
| 2.1.3. Очистка мраморных, гранитных и т.п. покрытий | От 520 | От 320 |
| 2.1.4. Очистка от облупившейся краски щётками и шпателями | От 60 | От 32 |
| 2.1.5. Очистка от старой штукатурки (отбивка) | От 115 | От 55 |
| 2.1.6. Очистка фасадов механическим способом | От 170 | От 94 |
| 2.1.7. Гидрофобизация поверхностей | От 170 | От 92 |
| 2.1.8. Обезжиривание поверхности | От 65 | От 35 |
| 2.1.9. Нанесение грунтовки | От 65 | От 35 |
| 2.1.10. Окраска ровных поверхностей | От 73 | От 40 |
| 2.1.11. Окраска лепнины | От 175 | От 95 |
| 2.1.12. Окраска оконных рам | От 415 | От 210 |
| 2.1.13. Окраска водосточных труб | От 115 | От 55 |
| 2.1.14. Окраска кровли | 115 | От 52 |
| 2.1.15. Сплошная штукатурка | От 430 | От 210 |
| 2.1.16. Фигурная штукатурка(под камень) | От 1700 | От 910 |
| 2.1.17. Штукатурка поверхностей раствором с мраморной крошкой | От 780 | От 370 |
| 2.1.18. Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | От 925 | От 525 |
| 2.1.19. Пристреливание сетки под штукатурку | От 145 | От 80 |
| 2.1.20. Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | От 70 | От 35 |
| 2.1.21. Шпатлевка | От 145 | От 78 |
| 2.1.22. Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | От 510 | От 230 |
| 2.1.23. Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | От 1340 | От 620 |
| 2.1.24. Монтаж сайдинга | От 630 | От 280 |
| 2.2. Промышленная вентиляция и вытяжка |
| 2.2.1 Проектирование | | Стоимость работ договорная |
| 2.2.2 Доставка и подъем | | Стоимость работ договорная |
| 2.2.3 Сборка, монтаж, запуск под ключ | | Стоимость работ договорная |
| 2.2.4 Обслуживание | | Стоимость работ договорная |
| 2.3. Герметизация межпанельных швов и окон : |
| 2.3.1. Герметизация со вскрытием бетонного швва | от 1000 | от 370 |
| 2.3.2. Герметизация со вскрытием герметика | от 800 | от 300 |
| 2.3.3. Герметизация пустого шва | от 700 | от 270 |
| 2.3.4. Герметизация окон | от 500 | от 170 |
| 2.4. Монтажные работы : |
| 2.4.1. Монтаж ухватов для водосточной трубы (шт.) | | От 50 |
| 2.4.2. Монтаж водосточной трубы(шт.) | | От 350 |
| 2.4.3. Замена старых элементов(шт.) | | От 800 |
| 2.4.4. Замена, установка водосточной воронки | | От 250 |
| 2.4.5. Замена, установка водосточной воронки с коленом | | От 350 |
| 2.4.6. Выравнивание покосившегося водостока (стояк) | | От 1200 |
| 2.4.7. Демонтаж водосточной трубы | | От 70 |
| 2.4.8. Демонтаж ухватов | | От 30 |
| 2.4.9. Демонтаж водосточных труб с сохранением целостности элементов | | От 85 |
| 2.4.10. Монтаж воздуховода | | От 200 |
| 2.4.11. Демонтаж воздуховода | | От 100 |
| 2.4.12. Монтаж кондиционера (шт.) | От 4500 | От 1500 |
| 2.4.13. Монтаж козырька для кондиционера | От 1500 | От 950 |
| 2.4.14. Обслуживание кондиционера | От 2500 | От 1200 |
| 2.4.15. Демонтаж кондиционеров | От 2500 | От 2500 |
| 2.4.16. Монтаж отливов | От 215 | От 120 |
| 2.4.17. Монтаж рольставней (шт.) | От 8000 | От 3500 |
| 2.4.18. Ремонт рольставней и настройка(шт.) | От 6000 | От 2000 |
| 2.4.19. Монтаж антенны | От 6000 | От 3000 |
| 2.4.20. Монтаж кабеля вертикально/ горизонтально(пог.м.) | От 75/105 | От 50/75 |
| 2.4.21. Монтаж кабеля вертикально/горизонтально, в гофре или защитном коробе | От 120/210 | От 105/195 |
| 2.4.22. Демонтаж вертикального/ горизонтального кабеля | 50/110 | От 25/45 |
| 2.4.23. Монтаж кабеля на тросе между строениями | От 300 | От 105 |
| 2.4.24. Монтаж громоотвода | От 525 | От 250 |
| 2.4.25. Монтаж термокабеля | От 215 | От 110 |
| 2.4.26. Монтаж термокабеля по кромке кровли в жестяной защите | От 600 | От 250 |
| 2.4.27. Монтаж саморегулирующегося термокабеля | От 270 | От 140 |
| 2.4.28. Монтаж термокабельных устройств на водосточные воронки(шт.) | От 400 | От 250 |
| 2.4.29. Монтаж термокабеля внутри водосточных труб | От 225 | От 130 |
| 2.4.30. Проектирование и монтаж системы под ключ | От 800 | От 650 |
| 2.4.31. Демонтаж термокабеля | От 50 | От 50 |
| 2.4.32. Монтаж снегозадержателей | От 500 | От 80 |
| 2.4.33. Монтаж ограждений | От 500 | От 80 |
| 2.4.34. Монтаж фасадной сетки | От 400 | От 150 |
| 2.4.35. Сварочные работы | | Стоимость работ договорная |
| 2.4.36. Сверление отверстий в железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных стенах | От 250 | От 200 |
| 2.4.37. Сверление отверстий в металле | От 300 | От 250 |
| 2.4.38. Механическая резка металлов на высоте | | Стоимость работ договорная |
| 2.5. Работы на железобетонных и кирпичных трубах : |
| 2.5.1. Разборка труб, ремонт оголовков | | Стоимость работ договорная |
| 2.5.2. Грунтовка поверхности | | От 60 |
| 2.5.3. Окраска поверхности(1 слой) | | От 75 |
| 2.6. Работы на металлоконструкциях: |
| 2.6.1. Механическая очистка металлоконструкций(кв.м.) | | От 55 |
| 2.6.2. Нанесение грунтовки(кв.м.) | | От 90 |
| 2.6.3. Окрашивание поверхности ручным инструментом (кв.м. – 1 слой краски) | | От 85 |
| 2.6.4. Комплексная антикоррозийная покраска | | От 250 |
| 2.6.5. Механическая резка металлов на высоте | | Стоимость работ договорная |
| 2.6.6. Сверление отверстий в металле(шт.) | | От 15 |
| 3. Сервис рекламных конструкций: |
| 3.1. Монтаж баннера на раму шнуровкой (м.кв.) | От 500 | От 220 |
| 3.2. Резьбовое натяжение баннера | | От 180 |
| 3.3. Монтаж баннера пристреливанием | | От 220 |
| 3.4. Демонтаж баннера (м.к.в) | | От 110 |
| 3.5. Монтаж рамы (пог.м.) | | От 150 |
| 3.6. Монтаж элементов подсветки (шт.) | | От 1200 |
| 3.7. Замена перегоревших лампочек | | От 800 |
| 3.8. Демонтаж элементов подсветки (м.кв.) | | От 250 |
| 3.9. Монтаж светового короба в сборе (м.кв.) | | От 1500 |
| 3.10. Монтаж светового короба по частям | | От 1200 |
| 3.11. Демонтаж светового короба (м.кв.) | | От 800 |
| 3.12. Монтаж букв (шт.) | | От 600 |
| 3.13. Монтаж вывесок | | От 1000 |
| 3.14. Монтаж дюралайта (м.пог.) | От 350 | От 120 |
| 3.15. Демонтаж дюралайта (м.пог.) | От 120 | От 230 |
| 3.16. Монтаж клиплайта | От 350 | От 50 |
| 3.17. Монтаж неона | От 1050 | От 450 |
| 3.18. Мойка рекламных конструкций |
| 3.18.1. Мойка баннера | | От 120 |
| 3.18.2. Мойка неона | | От 180 |
| 3.18.3. Мойка букв | | От 150 |
| 3.18.4. Мойка вывесок | | От 350 |
| 4. Другие работы с применением альптехники |
| 4.1. Подъём грузов : |
| 4.1.1. Вес груза до 100 кг (предмет) | От 8000 | От 3000 |
| 4.1.2. Вес груза 100 – 200 кг (предмет) | От 12000 | От 5000 |
| 4.1.3. Вес груза 200 – 300 кг (предмет) | От 15000 | От 6000 |